商品說明
PRODUCT SPECS
COMPACT BAR | MEASUREMENTS |
---|---|
Material | Carbon Fiber |
Di2 Compatible | Yes |
Width C to C in Hoods | 38cm, 40 cm, 42 cm, 44 cm, 46cm |
Width C to C in Drops | 40cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm, 48cm |
Reach | 79 mm |
Drop/Rise | 127 mm |
Clamp Diameter | 31.8 |
Torque Spec: Face Plate | 5.5Nm |
Torque Spec: Controls | 6Nm-8Nm |
Weight | 38 cm – 212g, 40 cm – 216g; 42 cm – 220g; 44 cm – 229g 47 cm – 230g |
商品評價
目前沒有評價。