描述
Product Details
Build Specs
| Hub Offering | ENVE INNERDRIVE™ Premium Straight-Pull |
| Spacing | Front: 12×100 | Rear: 12×142 |
| Wheelsize | 700c |
| Brake Type | Disc Brake Centerlock (lockrings not included) |
Dimensions
| FRONT | REAR | |
|---|---|---|
| Depth | 50mm | 56mm |
| Internal Width | 25mm | 25mm |
| External Width | 32mm | 32mm |
| Hole Count | 24 | 24 |
| Effective Rim Diameter | 558 | 547 |

Weights
| Front | Rear | Set | |
| Rim Weight | 411g | 415g | 826g |
| ENVE INNERDRIVE Premium (With Tape and Valve) | 690g | 803g | 1493g |
Tire Optimization
| Aero Optimized Tubless-Ready Tire Size | 27mm |
|---|---|
| Minimum Tire Size (Labeled) | 27mm* |
| Maximum Tire Pressure for Min. Tire (psi | bar) | 80 | 5.5 |
| Tire Type | Tubeless Ready |
| Tubeless Tape Width | 29mm |















商品評價
目前沒有評價。