商品說明
硬體規格 |
|
Power Glass 太陽能充電鏡面 | ✓ |
騎乘中可使用行動電源(電源轉接固定座及 GARMIN CHARGE 電池組) | ✓ |
尺寸 | 57.8 x 85.1 x 19.6 公釐 |
彩色螢幕 | ✓ |
螢幕尺寸 | 2.6 吋 |
螢幕解析度 | 246 x 322 像素 |
重量 | 84.9 公克 |
防水等級 | IPX7 |
電池類型 | 可充電式鋰離子電池 |
電池效能 | 最長可達 32 小時 |
省電模式 | ✓ |
Edge540 Solar
- Edge 540 Solar 自行車衛星導航
- 固定座(標準與延伸式)
- USB 傳輸線
- 攜行繩
- 操作手冊
商品評價
目前沒有評價。