描述
SHIMANO 105 12 速後變速器結合 SHIMANO SHADOW RD 設計的主要特色,也就是順暢穩定的變速功能,以及直鎖式相容性和更寬廣的檔位範圍。
BENEFIT
穩定的變速性能
SHIMANO SHADOW RD
更寬廣的檔位
相容最大飛輪齒片:36T
相容直鎖式規格
PRODUCT SPECIFICATION
| Series | SHIMANO 105 | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-R7100 | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | ✔ | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | ||
| Double servo | – | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | – |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | ✔ | |
| Direct mount | ✔ | ||
| UDH standard | – | ||
| Riveted adapter | ROAD type | – | |
| BMX-track type | – | ||
| Cable adjuster | ✔ | ||
| Max. front difference | 16T | ||
| Total capacity | 41T | ||
| Low sprocket | Max. | 36T | |
| Min. | 34T | ||
| Top sprocket | Max. | 11T | |
| Min. | 11T | ||
| Fluoric coated link bushings | 2 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | ✔ | |
| Tension pulley bearing | – | ||
| Teeth | 11T | ||
| Screws material | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | |
| Finish | – | ||
| B-axle | Hollow axle | – | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | – | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | – | ||
| Finish | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | Painted | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Cable fixing screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Average weight (g) | 249 | ||
| Note | |||









商品評價
目前沒有評價。