描述
寬齒比 36T 相容 12 速 Di2 後變速器。 SHIMANO 105 後變速器會從變速把手接收無線變速信號,透過高性能馬達與優化的連桿結構,瞬間完成變速。 Di2 系統中心內有充電端、LED 指示燈、調整開關等更多整合輕巧套件的裝置。 低斷面設計有助於減少接觸與掉落時所承受的損壞。
BENEFIT
簡潔的外觀設計包含整合式無線裝置、充電器和開關
LED 狀態指示燈
更大的齒比範圍
FEATURE
電池指示燈
配對
調整模式
FEATURE 相容最大飛輪齒片:36T
PRODUCT SPECIFICATION
| Model No | RD-R7150 | |
| Series | SHIMANO 105 | |
| Rear speeds | 12 | |
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
| Mount | Direct attachment (conventional) | ✔ |
| Direct mount | ✔ | |
| Max. front difference | 16T | |
| Total capacity | 41T | |
| Low sprocket | Max. | 36T |
| Min. | 34T | |
| Top sprocket | Max. | 11T |
| Min. | 11T | |
| Fluoric coated link bushings | 4 | |
| Pulley | Teeth | 11 |
| Sunken type pulley screw | ✔ | |
| B-axle | Hollow axle | ✔ |
| B-axle 2 | Hollow axle | ✔ |
| Average weight | 241 | |
| Di2 connectivity wired | Di2 shifting | ✔ |
| Di2 connectivity wireless | Di2 shifting | ✔ |
| Bluetooth® LE custom (*1)|Adjust mode information | ✔ | |
| Bluetooth® LE custom (*1)|Di2 battery level | ✔ | |
| Bluetooth® LE custom (*1)|Gear position | ✔ | |
| Bluetooth® LE custom (*1)|SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | |
| Bluetooth® LE custom (*1)|Compatible with E-TUBE RIDE | ✔ | |
| Bluetooth® LE custom (*1)|Compatible with E-TUBE PROJECT | ✔ | |
| ANT private (*2)|Adjust mode information | ✔ | |
| ANT private (*2)|Di2 battery level | ✔ | |
| ANT private (*2)|Gear position | ✔ | |
| ANT private (*2)|SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | |
| Firmware update by E-TUBE PROJECT | ✔ | |
| SD50 port (pcs) | 0 | |
| SD300 port (pcs) | 1 | |
| SD50 connector (pcs) | 0 | |
| SD300 connector (pcs) | 0 | |
| LED for system status | ✔ | |
| Charging cable | EW-EC300 | |
| Average weight | 302 | |
| Remarks | w/o Bracket spec. available | |
| Color | Series color | |













商品評價
目前沒有評價。