描述
SHIMANO CLARIS 變速器易上卡且齒輪傳動順暢,並與 8 速公路車傳動系統相容。
PRODUCT SPECIFICATION
RD-R2000-GS

| Series | SHIMANO CLARIS | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-R2000-GS | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 8 | ||
| Compatible chain | HG 8/7/6-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | ||
| Double servo | ✔ | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | – |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | ✔ | |
| Direct mount | – | ||
| UDH standard | – | ||
| Riveted adapter | ROAD type | – | |
| BMX-track type | – | ||
| Cable adjuster | ✔ | ||
| Max. front difference | 20T | ||
| Total capacity | 43T | ||
| Low sprocket | Max. | 34T | |
| Min. | 28T | ||
| Top sprocket | Max. | 13T | |
| Min. | 11T | ||
| Fluoric coated link bushings | – | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | – | |
| Tension pulley bearing | – | ||
| Teeth | 11T | ||
| Screws material | Steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | |
| Finish | – | ||
| B-axle | Hollow axle | – | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | Plated | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | – | ||
| Finish | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Plate body | Material | Resin | |
| Finish | Painted | ||
| Outer link | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Outer plate | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Cable fixing screw | Material | Steel | |
| Finish | Nickel plated | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Zinc Plated | ||
| Average weight (g) | – | ||
| Note | |||
| Model No | RD-R2000-SS | |
| Series | SHIMANO CLARIS | |
| Rear speeds | 8 | |
| Compatible chain | HG 8/7/6-speed | |
| RD construction | Double servo | ✔ |
| Mount | Direct attachment (conventional) | ✔ |
| Cable adjuster | ✔ | |
| Max. front difference | 16T | |
| Total capacity | 37T | |
| Low sprocket | Max. | 32T |
| Min. | 25T | |
| Top sprocket | Max. | 13T |
| Min. | 11T | |
| Pulley | Teeth | 11T |
| Sunken type pulley screw | ✔ | |
| Color | Series color | |








商品評價
目前沒有評價。