描述
為提升抗衝擊耐用性而最佳化,12 速 GS 規格 M8250 後變速器是日常林道越野騎乘的首選,提供無與倫比的耐用性、快速精準的變速,搭配 9-45T 輕巧卡式飛輪時更能進一步輕量化。M8250 後變速器搭載全新無線 Di2 變速、自動衝擊復位、500% 齒比範圍,以及額外 23 mm 的離地間隙,讓騎乘者享受無碰撞的順暢騎乘,優良製造品質帶來極佳的可靠性,讓騎乘者能夠專注於前方的林道越野。
FEATURE
堅固設計:寬目結構、防滑板設計、耐用鋁合金板與堅實導輪增強了耐用性與使用壽命。
RD 保護功能:全新自動衝擊復位功能可在受衝擊後即刻將變速器恢復至原始位置。
SHIMANO SHADOW ES:SHIMANO 開創性鏈條穩定技術 SHADOW RD+ 的更輕薄、更強韌進化版本。
精準且簡潔的無線變速:精確且超快的變速性能,同時維持 500% 齒比範圍。
受保護的電池:電池安全地置於封閉空間內,即使在崎嶇的地形中也能牢牢固定,同時仍可輕易拆卸以便充電。
覆蓋式導輪/支架:實心導輪與防護導輪設計可防止林道越野時因雜物而卡住,使騎乘更加順暢。
PRODUCT SPECIFICATION
RD-M8250-GS
| Series | DEORE XT | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-M8250-GS | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | ||
| Double servo | – | ||
| SHADOW ES | ✔ | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | ✔ |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | – | |
| Direct mount | – | ||
| UDH standard | ✔ | ||
| Mode converter | – | ||
| Cable adjuster | – | ||
| Max. front difference | 0T | ||
| Total capacity | 36T | ||
| Low sprocket | Max. | 45T | |
| Min. | 45T | ||
| Top sprocket | Max. | 9T | |
| Min. | 9T | ||
| Fluoric coated link bushings | 8 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | Sealed bearing | |
| Tension pulley bearing | Sealed bearing | ||
| Teeth | 13T | ||
| Screws material | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | |
| Finish | – | ||
| B-axle | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | Coloring | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | – | ||
| Finish | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Cable fixing screw | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Di2 connectivity wired | Di2 shifting | – | |
| Di2 connectivity wireless | Di2 shifting | ✔ | |
| Bluetooth® LE | Cycling power | – | |
| ANT+ | Bicycle power | – | |
| Bluetooth® LE custom (*1) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE RIDE | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE PROJECT | ✔ | ||
| ANT private (*2) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| SD50 port (pcs) | 0 | ||
| SD300 port (pcs) | 0 | ||
| SD50 connector (pcs) | 0 | ||
| SD300 connector (pcs) | 0 | ||
| LED for system status | ✔ | ||
| Power supply | Built-in battery | ✔ | |
| Wired | – | ||
| Charging port | – | ||
| Charging cable | – | ||
| Average weight (g) | 446 | ||
| Note *1 Compatible with a Bluetooth LE cycle computer and smartphone/tablet but not freely open profile. *2 Compatible with ANT+ cycle computer but not freely open profile. *3 Will be shown only when connected to SHIMANO E-BIKE SYSTEMS bike. | |||
RD-M8250-SGS
| Series | DEORE XT | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-M8250-SGS | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | ||
| Double servo | – | ||
| SHADOW ES | ✔ | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | ✔ |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | – | |
| Direct mount | – | ||
| UDH standard | ✔ | ||
| Mode converter | – | ||
| Cable adjuster | – | ||
| Max. front difference | 0T | ||
| Total capacity | 41T | ||
| Low sprocket | Max. | 51T | |
| Min. | 51T | ||
| Top sprocket | Max. | 10T | |
| Min. | 10T | ||
| Fluoric coated link bushings | 8 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | Sealed bearing | |
| Tension pulley bearing | Sealed bearing | ||
| Teeth | 13T | ||
| Screws material | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | |
| Finish | – | ||
| B-axle | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | Coloring | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | – | ||
| Finish | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Cable fixing screw | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Di2 connectivity wired | Di2 shifting | – | |
| Di2 connectivity wireless | Di2 shifting | ✔ | |
| Bluetooth® LE | Cycling power | – | |
| ANT+ | Bicycle power | – | |
| Bluetooth® LE custom (*1) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE RIDE | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE PROJECT | ✔ | ||
| ANT private (*2) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| SD50 port (pcs) | 0 | ||
| SD300 port (pcs) | 0 | ||
| SD50 connector (pcs) | 0 | ||
| SD300 connector (pcs) | 0 | ||
| LED for system status | ✔ | ||
| Power supply | Built-in battery | ✔ | |
| Wired | – | ||
| Charging port | – | ||
| Charging cable | – | ||
| Average weight (g) | 449 | ||
| Note *1 Compatible with a Bluetooth LE cycle computer and smartphone/tablet but not freely open profile. *2 Compatible with ANT+ cycle computer but not freely open profile. *3 Will be shown only when connected to SHIMANO E-BIKE SYSTEMS bike. | |||











商品評價
目前沒有評價。