商品說明
產品規格
型號 | RD-M4120-SGS |
---|---|
系列別 | DEORE M4100 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
相容鏈條 | HG-X11 11 速 HG-X 10 速 |
B 軸_中空心軸 | ✔ |
---|---|
B 軸 2_中空軸心 | ✔ |
相容鏈條 | HG-X11 11 速,HG-X 10 速 |
固定座_直接連接 (傳統型) | ✔ |
固定座_相容直鎖式規格 | ✔ |
氟塗層連桿軸襯 | 3 |
最大後飛輪齒片_上限 | 42T |
最大後飛輪齒片_下限 | 42T |
相容最大齒包容量 | 10T |
導輪_沈頭式導輪螺絲 | ✔ |
導輪_齒比組合 | 11T |
導輪架 | SGS |
速別 | 11/10 |
正向式彈簧類型_SHADOW RD | ✔ |
最小後飛輪齒片_上限 | 11T |
最小後飛輪齒片_下限 | 11T |
總齒包容量 | 41T |
PRODUCT SPECIFICATIONS
MODEL NO | RD-M4120-SGS |
---|---|
SERIES | DEORE M4100 Series |
Color | Series color |
B-axle_Hollow axle | ✔ |
B-axle 2_Hollow axle | ✔ |
---|---|
Compatible chain | HG-X11 11-speed, HG-X 10-speed |
Mount_Direct attachment (Conventional) | ✔ |
Mount_Direct mount compatible | ✔ |
Fluoric coated link bushings | 3 |
Low sprocket_Max. | 42T |
Low sprocket_Min. | 42T |
Max. front difference | 10T |
Pulley_Sunken type pulley bolt | ✔ |
Pulley_Teeth | 11T |
Pulley cage | SGS |
Speeds | 11/10 |
Top-Normal spring type_SHADOW RD | ✔ |
Top sprocket_Max. | 11T |
Top sprocket_Min. | 11T |
Total capacity | 41T |
商品評價
目前沒有評價。