商品說明
DURA-ACE FC-R9200 曲柄是自行車的核心,可確保您不會浪費任何踩踏行程,並有效充分發揮。 透過中空曲柄與齒盤,將重量降到最輕,達到最大的剛性與變速精準度。
DURA-ACE FC-R9200 曲柄展現兩項重要功能:將您的踩踏力道傳輸至傳動系統,並確保能提供最快速且精準的前變速性能。 FC-R9200 搭載 HOLLOWTECH II 曲柄,保證輕量,與 Shimano 一流的齒盤設計相同,不會讓您失望。 FC-R9200 有提供較短的曲柄長度,提供所有騎乘者合適的選擇。
- 剛性、強度、重量及轉動性能的最佳平衡
- HOLLOWGLIDE 結構減輕了重量,卻仍維持強度,以獲得更佳的動力傳輸和更快速且更精準的前變速性能
- 全新 54-40T 齒比可實現最有效率的傳動系統
科技
產品規格
型號 | FC-R9200 |
---|---|
系列 | DURA-ACE R9200 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
平均重量 | 714 (54-40T) 692 (52-36T) 685 (50-34T) |
牙紋式五通管寬度 (mm)_70 | ✔ |
---|---|
齒盤組合 | 54-40T 52-36T 50-34T |
相容的五通碗組類型_向外推 | ✔ |
含曲柄固定螺絲 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_160 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_165 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_167.5 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_170 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_172.5 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_175 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_177.5 | ✔ |
曲柄支臂/齒片曲柄 | 4 |
HOLLOWGLIDE | ✔ |
HOLLOWTECH II | ✔ |
HOLLOWTECH 齒盤曲柄 | ✔ |
選用的鏈條保護片_不含鏈條保護片/撞擊保護蓋 | ✔ |
建議使用的五通碗組_壓入式 | SM-BB92-41B |
建議使用的五通碗組_牙紋式 (標準型) | BB-R9100 |
牙紋式五通管寬度 (mm)_68 | ✔ |
Q-factor (mm) | 148 |
Chain Line (mm) | 44.5 |
相容鏈條 | CN-M9100 |
P.C.D. (mm) | 110 |
後變速別 | 12 |
商品評價
目前沒有評價。