商品說明
更快、更遠、更有趣
SHIMANO RX880 碳纖維輪組每對重量比前一代輕 64 克,並採用相同的淺 32 mm 輪圈框高,提供更快的加速及爬坡能力。低斷面設計也能確保在側風時加強操控,此外這類無內胎式輪組採用現代 25 mm 內輪圈寬度,可使用最寬 50 mm 的輪胎。
特色
- 32 mm 全碳纖維輪圈
- 建議的外胎尺寸:32-622 – 50-622
- 25 mm 內輪圈寬度
- 24 條前後彎頭鋼絲
產品規格
型號 | WH-RX880-TL-F12-700C |
---|---|
系列 | GRX 12-speed |
平均重量 | 635 |
型號名稱 | WH-RX880-TL |
規格 | F12-700C |
---|---|
顏色|花鼓外殼 1 | 黑色 |
前/後 | 前 |
煞車類型 | CENTER LOCK 碟煞 |
O.L.D. (mm) | 100 |
輪徑 | 622 x 25C (700C) |
輪胎|類型 | 無內胎式輪組 |
輪胎|建議尺寸 | 32-622-50-622 |
輪煞|高度 (mm) | 32 |
輪圈|內寬 (mm) | 25 |
輪圈|外寬 (mm) | 30.7 |
輪煞|需要有輪圈內襯 | ✔ |
鋼絲|數目 | 24 |
鋼絲|扁平 | ✔ |
鋼絲|雙抽 | ✔ |
輻條|直徑 (mm) | 2.0-1.6-2.0 |
軸心固定型式 | E-THRU |
貫穿式心軸 (長度 x 內徑;mm)|100 x 12 | ✔ |
碟盤安裝|中心鎖入式 | ✔ |
碟盤安裝|相容 140 mm 碟盤 | ✔ |
密封|花鼓 | 密封式 |
反光片|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
反光片|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
反光片|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
更快、更遠、更有趣
SHIMANO RX880 碳纖維輪組每對重量比前一代輕 64 克,並採用相同的淺 32 mm 輪圈框高,提供更快的加速及爬坡能力。低斷面設計也能確保在側風時加強操控,此外這類無內胎式輪組採用現代 25 mm 內輪圈寬度,可使用最寬 50 mm 的輪胎。RX880 採用 DURA-ACE 輪組的 DIRECT ENGAGEMENT 後花鼓結構,提升傳動剛性。
特色
- 32 mm 全碳纖維輪圈
- 建議的外胎尺寸:32-622 – 50-622
- 兩款皆可更換的棘輪座
- HG spline L2 及 MICRO SPLINE
- 25 mm 內輪圈寬度
- 24 條前後彎頭鋼絲
產品規格
型號 | WH-RX880-TL-R12-700C |
---|---|
系列 | GRX 12-speed |
平均重量 | 762 (HG-spline L2) 759 (MICROSPLINE) |
型號名稱 | WH-RX880-TL |
規格 | R12-700C |
---|---|
顏色|花鼓外殼 1 | 黑色 |
前/後 | 後 |
煞車類型 | CENTER LOCK 碟煞 |
後變速別 | 12 |
O.L.D. (mm) | 142 |
輪徑 | 622 x 25C (700C) |
輪胎|類型 | 無內胎式輪組 |
輪胎|建議尺寸 | 32-622-50-622 |
輪煞|高度 (mm) | 32 |
輪圈|內寬 (mm) | 25 |
輪圈|外寬 (mm) | 30.7 |
輪煞|需要有輪圈內襯 | ✔ |
鋼絲|數目 | 24 |
鋼絲|扁平 | ✔ |
鋼絲|雙抽 | ✔ |
輻條|直徑 (mm) | 2.0-1.6-2.0 |
軸心固定型式 | E-THRU |
貫穿式心軸 (長度 x 內徑;mm)|142 x 12 | ✔ |
齒條款式|MICRO SPLINE | ✔ |
齒條款式|HG 花鍵 L2 (公路車 12 速專用) | ✔ |
囓合類型 | Direct engagement |
碟盤安裝|中心鎖入式 | ✔ |
碟盤安裝|相容 140 mm 碟盤 | ✔ |
密封|花鼓 | 密封式 |
密封|FREEHUB 本體 | 密封式 |
相容輻條保護片 | CP-WRX8A (34T/36T) CP-WRX8B (45T/51T) |
反光片|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
反光片|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
反光片|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
商品評價
目前沒有評價。