描述
RD-RX820 相容於 11-34T 及 11-36T 12 速飛輪,提供寬廣檔位範圍,讓您不論在何種地形,都能以舒適的迴轉速騎乘。SHIMANO GRX 12 速後變速器也配備整合式鏈條穩定裝置,可在崎嶇地形騎乘時更安靜變速,並提升鏈條管理安全性。鏈條張力裝置則配備開啟/關閉開關,以配合在平滑路面騎乘的需求。
FEATURE
可調整的鏈條穩定裝置能防止鏈條甩動和掉落
SHIMANO SHADOW RD+
可配合地形開啟/關閉的穩定裝置開關
BENEFIT
安靜且安全的後變速系統,適合在崎嶇地形上使用
混合路面上的變速效能順暢穩定
最大前齒盤差:17T
高位後飛輪齒片:最大 11T/最小11T
低位飛輪齒片:最大 36T/最小 34T
總齒容量:42T
PRODUCT SPECIFICATION
RD-RX820

| Series | GRX | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-RX820 | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ | ||
| Double servo | – | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | – |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | ✔ | |
| Direct mount | ✔ | ||
| UDH standard | ✔ | ||
| Riveted adapter | ROAD type | – | |
| BMX-track type | – | ||
| Cable adjuster | ✔ | ||
| Max. front difference | 17T | ||
| Total capacity | 42T | ||
| Low sprocket | Max. | 36T | |
| Min. | 34T | ||
| Top sprocket | Max. | 11T | |
| Min. | 11T | ||
| Fluoric coated link bushings | 4 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | ✔ | |
| Tension pulley bearing | ✔ | ||
| Teeth | 11/13T | ||
| Screws material | SUS | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| B-axle | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | Passivation | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | Aluminum | ||
| Finish | Anodized | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | – | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Cable fixing screw | Material | Stainless steel | |
| Finish | Passivation | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Average weight (g) | 270 | ||
| Note | |||










商品評價
目前沒有評價。