商品說明
SLX – HOLLOWTECH II – 登山車前齒盤 – 172 mm Q-Factor – 2×12 速
SLX FC-M7100-2 曲柄帶有全新的結構,使用直鎖式齒盤,特殊齒輪齒廓以提高鏈條保持力,以及 172 mm Q-factor。
特色
- 驅動更順暢,即使是崎嶇不平的地形也不受影響
- 堅固且輕巧的設計可提升車道騎乘樂趣
- 空心鍛造的曲柄可徹底發揮動力傳輸,同時還能保持輕量
- HOLLOWTECH II
- 騎乘者可調整
- 可更換單盤/兩盤式齒盤
- 直鎖式
- 曲柄組為通用規格
- 比起競賽用變速器套件組,更輕鬆傳動齒比
- 搭配前雙片式齒盤 36-26T 提供極佳齒域
- Q-factor:172 mm
- Chainline:48.8 mm
產品規格
型號 | FC-M7100-2 |
---|---|
系列 | DEORE XT M7100 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
平均重量 | 673 |
齒盤組合 | 36-26T |
---|---|
相容的五通碗組類型_向外推 | ✔ |
含曲柄固定螺絲 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_165 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_170 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)_175 | ✔ |
曲柄支臂/齒片曲柄 | 4 |
HOLLOWTECH II | ✔ |
選用的鏈條保護片_不含鏈條保護片/撞擊保護蓋 | ✔ |
建議使用的五通碗組_壓入式 | BB-MT800-PA |
建議使用的五通碗組_牙紋式 (標準型) | BB-MT801 |
牙紋式五通管寬度 (mm)_68 | ✔ |
牙紋式五通管寬度 (mm)_73 | ✔ |
Q-factor (mm) | 172 |
Chain Line (mm) | 48.8 |
相容鏈條 | HG 12 速 |
P.C.D. (mm) | 直鎖式 |
後變速別 | 12 (前雙盤式齒盤) |
O.L.D._QR/螺帽 (mm) | 135 |
O.L.D._貫穿式 (mm) | 142 |
商品評價
目前沒有評價。