描述
憑藉我們最快、最準確的變速性能,新款 12 速 ULTEGRA R8150 後變速器比以往具備更多功能,單一支架長度選項可相容於 28-34T 低位後飛輪齒片。
BENEFIT
前所未見的後變速性能,比 RD-R9150 快 58%
簡潔的外觀設計包含整合式無線裝置、充電器和開關
LED 狀態指示燈
更大的齒比範圍
FEATURE
電池指示燈
配對
調整模式
最大飛輪齒片相容性:34T
PRODUCT SPECIFICATION
| Series | ULTEGRA | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-R8150 | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | ✔ | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | ||
| Double servo | – | ||
| SHADOW ES | – | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | – |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | ✔ | |
| Direct mount | ✔ | ||
| UDH standard | ✔ | ||
| Max. front difference | 16T | ||
| Total capacity | 39T | ||
| Low sprocket | Max. | 34T | |
| Min. | 30T | ||
| Top sprocket | Max. | 11T | |
| Min. | 11T | ||
| Fluoric coated link bushings | 4 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | ✔ | |
| Tension pulley bearing | ✔ | ||
| Teeth | 11T | ||
| Screws material | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| B-axle | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | Painted | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Aluminum | ||
| Finish | Anodized | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | Passivation | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | Painted | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Di2 connectivity wired | Di2 shifting | ✔ | |
| Di2 connectivity wireless | Di2 shifting | ✔ | |
| Bluetooth® LE | Cycling power | – | |
| ANT+ | Bicycle power | – | |
| Bluetooth® LE custom (*1) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE RIDE | ✔ | ||
| Compatible with E-TUBE PROJECT | ✔ | ||
| ANT private (*2) | Adjust mode information | ✔ | |
| Di2 battery level | ✔ | ||
| Gear position | ✔ | ||
| SHIMANO E-BIKE SYSTEMS data items (*3) | ✔ | ||
| Firmware update by E-TUBE PROJECT | ✔ | ||
| SD50 port (pcs) | 0 | ||
| SD300 port (pcs) | 1 | ||
| SD50 connector (pcs) | 0 | ||
| SD300 connector (pcs) | 0 | ||
| LED for system status | ✔ | ||
| Power supply | Built-in battery | – | |
| Wired | ✔ | ||
| Charging port | ✔ | ||
| Charging cable | EW-EC300 | ||
| Average weight (g) | 262 | ||
| Note *1 Compatible with a Bluetooth LE cycle computer and smartphone/tablet but not freely open profile. *2 Compatible with ANT+ cycle computer but not freely open profile. *3 Will be shown only when connected to SHIMANO E-BIKE SYSTEMS bike. | w/o Bracket spec. available | ||













商品評價
目前沒有評價。