描述
- 保留搭配 HG-X 鏈條的飛輪齒形
- 齒數組合:11-34T、11-32T
- 重量:294g (11-32T)
| Series | DEORE XT | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | CS-M771-10 | ||
| Type | HG | ||
| Rear speeds | 10 | ||
| Compatible chain | HG-X 10-speed | ||
| Combination name (Group name) | 11-32T (bL), 11-34T (bJ), 11-36T (bk) | ||
| Combination * Titanium gear | 1 | 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T (bL) | |
| 2 | 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T (bJ) | ||
| 3 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T (bk) | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| Spline type | MICRO SPLINE | – | |
| HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) | – | ||
| HG spline L (ROAD 12/11-speed) | – | ||
| HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed, 7-speed CS-HG400/HG210) | ✔ | ||
| HG spline S (7-speed) | – | ||
| Carbon spider arm | QTY (pcs) | – | |
| Finish | – | ||
| Aluminum spider arm | QTY (pcs) | 2 | |
| Finish | Anodized | ||
| Steel spider arm | QTY (pcs) | – | |
| Finish | – | ||
| Titanium gear | QTY (pcs) | – | |
| Finish | – | ||
| Aluminum gear | QTY (pcs) | – | |
| Finish | – | ||
| Steel gear | QTY (pcs) | 10 | |
| Finish | Shot-Cr | ||
| Lock ring | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Average weight (g) | 294 (11-32T) 323 (11-34T) 343 (11-36T) |
||
| Note | |||









商品評價
目前沒有評價。