商品說明
產品規格
型號 | FC-M9000-2 |
---|---|
系列 | XTR M9000 系列 |
顏色 | 系列顏色 |
平均重量 | 649 (38-28T) 631 (36-26T) 611 (34-24T) |
備註 | *** 曲柄支臂呈特殊角度 |
---|---|
後變速別 | 11 |
相容鏈條 | HG-X11 |
Chain Line (mm) | 48.8 |
O.L.D.|貫穿式 (mm) | 142 |
O.L.D.|內/外 | 135 |
P.C.D. (mm) | 96/64 |
曲柄支臂/齒片曲柄 | 4 *** |
齒盤組合 | 38-28T 36-26T 34-24T |
Q-factor (mm) | 158 |
齒盤曲柄長度 (mm)|170 | ✔ |
齒盤曲柄長度 (mm)|175 | ✔ |
選用的鏈條保護片|不含鏈條保護片/撞擊保護蓋 | ✔ |
HOLLOWTECH II | ✔ |
HOLLOWGLIDE | ✔ |
相容的五通碗組類型|向外推 | ✔ |
建議使用的五通碗組|牙紋式 (標準型) | SM-BB93 |
建議使用的五通碗組|壓入式 | SM-BB94-41A |
牙紋式五通管寬度 (mm)|68 | ✔ |
牙紋式五通管寬度 (mm)|73 | ✔ |
含曲柄固定螺絲 | ✔ |
商品評價
目前沒有評價。