描述
作為機械登山車前變速器技術的頂點,SHIMANO XTR M9100 系列前變速器將最高品質的材料與精細的 SIDE SWING 設計相結合。其具有易上卡的特點,在激烈的林道越野騎乘中可以實現可靠、安全的變速。
特色
- 採用 SIDE SWING 機械系統,變速順暢平穩
- 備有 D、E、M 等款式固定座可供選擇
- 38-28T 前齒盤專用
- 已調整過 48.8 mm、51.8 mm Chainline
產品規格
| Series | XTR | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | FD-M9100-D | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Front speeds | 2 | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| Action | TOP SWING | – | |
| Down swing | – | ||
| SIDE SWING | ✔ | ||
| Mount | Clamp band (mm) | 28.6 | – |
| 31.8 | – | ||
| 34.9 | – | ||
| E-type | With bottom bracket plate | – | |
| Without bottom bracket plate | – | ||
| Direct mount | ✔ | ||
| Cable route type | Dual-pull | – | |
| Top-pull exclusive | – | ||
| Down-pull exclusive | – | ||
| Front-pull | ✔ | ||
| Chain line (mm) | 48.8 (142 mm O.L.D.), 51.8 (148 mm O.L.D.) | ||
| Chainstay angle (deg.) | 66-69 | ||
| Top gear teeth | 38T | ||
| Total capacity | 10T | ||
| Applicable top-mid tooth difference | – | ||
| Multi access cable fixing screw | – | ||
| Angled stroke adjust screw | ✔ | ||
| Angled clamp band design | – | ||
| Link bushings | 6 | ||
| Front clamp band | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Rear clamp band, base bracket | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Clamp screw | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Bottom bracket plate | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Chain guide | Material | Aluminum | |
| Finish | Plated | ||
| Cable fixing screw | Material | Stainless steel | |
| Finish | – | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Black | ||
| Average weight (g) (band type: L size, direct type w/ screw) | 110 | ||
| Note | – | ||








商品評價
目前沒有評價。