描述
全新 SHIMANO TIAGRA FC-4700 曲柄可在不犧牲硬度的情況下,在重量和效率之間作出完美平衡。有 52-36、50-34T 和全新的 48-34T 齒盤,以及 165、170、172.5 和 175 mm 曲柄臂長度可選。 BENEFIT 最佳化的動力傳送機構讓騎乘者踩得更重更快 FEATURE 兼顧剛性與輕量化FEATURE 強化的四臂結構 FEATURE 110 節圓直徑 FEATURE 最佳化 HG-X 齒鍊形狀 BENEFIT 齒尖組合涵蓋更多的騎乘樂趣 FEATURE 額外齒比組合:48-34T BENEFIT 齒比組合:50-34T, 52-36T, 48-34T BENEFIT 曲柄臂長度:165, 170, 172.5, 175
PRODUCT SPECIFICATION
Model No FC-4700
| Series | TIAGRA | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | FC-4700 | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 10 | ||
| Compatible chain | HG-X 10-speed | ||
| Chain line (mm) | 43.5 | ||
| P.C.D. (mm) | 110 | ||
| Spider/gear arms | 4 | ||
| Chainring combination | 48-34T, 50-34T, 52-36T | ||
| Q-factor (mm) | 150 | ||
| Crank arm length (mm) | 160 | – | |
| 165 | ✔ | ||
| 167.5 | – | ||
| 170 | ✔ | ||
| 172.5 | ✔ | ||
| 175 | ✔ | ||
| 177.5 | – | ||
| 180 | – | ||
| Optional chain guard | With chain guard | – | |
| Without chain/bash guard | ✔ | ||
| HOLLOWTECH II | – | ||
| 2-PIECE CRANKSET | ✔ | ||
| HOLLOWTECH crank arm | – | ||
| OCTALINK | – | ||
| HOLLOWGLIDE | – | ||
| Compatible bottom bracket type | Outboard | ✔ | |
| OCTALINK | – | ||
| Square | – | ||
| Recommended bottom bracket | Threaded (normal) | BB-RS501 | |
| Press-Fit | BB-RS500-PB | ||
| Axle length of BB-UN/ES (mm) | – | ||
| Threaded bottom bracket shell width (mm) | 68 | ✔ | |
| 70 | ✔ | ||
| Crank arm | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Crank axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Spider arm | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Spider arm cover | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Outer ring | Material | Aluminum/Resin (48-34T), Aluminum/GFRP (50-34T, 52-36T) | |
| Finish | Anodized+Painted (48-34T), Anodized (50-34T, 52-36T) | ||
| Middle ring | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Inner ring | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Outer/middle ring fixing bolt | Material | Stainless steel | |
| Finish | – | ||
| Inner ring fixing screw | Material | – | |
| Finish | – | ||
| Crank fixing screw included | ✔ | ||
| Average weight (g) (170 mm, w/o bottom bracket) | – | ||
| Note | |||







商品評價
目前沒有評價。