描述
SHIMANO TIAGRA 後變速器變速穩定、流暢、易上卡。專為 10 速公路車傳動系統設計,有短中兩種脫軌器可選。
PRODUCT SPECIFICATION :
| Series | TIAGRA | |||
| Model no. | RD-4700-SS | RD-4700-GS | ||
| Color | 1 | Series color | Series color | |
| 2 | – | – | ||
| Rear speeds | 10 | 10 | ||
| Compatible chain | HG-X 10-speed | HG-X 10-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | – | – | ||
| Double servo | ✔ | ✔ | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | – | – |
| Direct mount | – | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | ✔ | ✔ | |
| Direct mount | – | – | ||
| UDH standard | – | – | ||
| Riveted adapter | ROAD type | – | – | |
| BMX-track type | – | – | ||
| Cable adjuster | ✔ | ✔ | ||
| Max. front difference | 16T | 16T (double), 20T (triple) | ||
| Total capacity | 33T | 41T | ||
| Low sprocket | Max. | 28T | 32T (triple), 34T (double) | |
| Min. | 25T | 28T (double), 25T (triple) | ||
| Top sprocket | Max. | 14T | 12T | |
| Min. | 11T | 11T | ||
| Fluoric coated link bushings | 2 | 2 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | – | – | |
| Tension pulley bearing | – | – | ||
| Teeth | 11T | 11T | ||
| Screws material | Stainless steel | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | – | |
| Finish | – | – | ||
| B-axle | Hollow axle | – | – | |
| Material | Stainless steel | Stainless steel | ||
| Finish | – | – | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | – | |
| Material | – | – | ||
| Finish | – | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | Aluminum | |
| Finish | Painted | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Plate body | Material | Aluminum | Aluminum | |
| Finish | Painted | Painted | ||
| Outer link | Material | Aluminum | Aluminum | |
| Finish | Painted | Painted | ||
| Inner link | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Outer plate | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Inner plate | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Cable fixing screw | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | Steel | |
| Finish | Plated | Plated | ||
| Average weight (g) | – | – | ||
| Note | – | – | ||






商品評價
目前沒有評價。