描述
DURA-ACE Di2 FRONT DERAILLEUR 2X12s
DURA-ACE Di2 前變速器 2×12 速
Our fastest just got faster thanks to the DURA-ACE FD-R9250. Tipping the scales under 100 grams, the new design shifts 45% quicker than Shimano’s FD-R9150, already our fastest. The frontal area of the FD-R9250 is also reduced decreasing aerodynamic drag.
DURA-ACE FD-R9250 能讓我們以最快的速度再創佳績。 全新設計重量不到 100 公克,具備扭轉形勢的能力,其變速速度比 SHIMANO FD-R9150 快 45%,是我們有史以來最快的速度。 FD-R9250 的正面體積也有所縮小,能夠減少空氣動力風阻。
BENEFIT
Our fastest ever front shifting, 45% faster than FD-R9150
Smaller, sleeker, lighter
Top gear teeth capacity: 46-54T
FEATURE
Frontal area reduced by 33%
Weight cut to 96 g
BENEFIT
前所未見的前變速性能,比 FD-R9150 快 45%
更輕巧簡潔
最大齒片組合:46-54T
FEATURE
正面區域減少 33%
重量減輕至 96 g
PRODUCT SPECIFICATION
| Model No | FD-R9250 | |
| Series | ULTEGRA | |
| Front speeds | 2 | |
| Rear speeds | 12 | |
| Compatible chain | HG 12-speed | |
| Action | Down swing | ✔ |
| Mount | Brazed-on | ✔ |
| Chain line (mm) | 44.5 | |
| Chainstay angle (deg.) | 61-66 | |
| Top gear teeth | 46-54T | |
| Total capacity | 16T | |
| Link bushings | 4 | |
| Firmware update by E-TUBE PROJECT | ✔ | |
| SD50 port (pcs) | 0 | |
| SD300 port (pcs) | 1 | |
| SD50 connector (pcs) | 0 | |
| SD300 connector (pcs) | 0 | |
| Average weight | 96 | |
| Color | Series color | |
| Model No | FD-R9250 | |
| Series | ULTEGRA | |
| 前變速別 | 2 | |
| 後變速別 | 12 | |
| 相容鏈條 | HG 12-speed | |
| 動作 | 下擺式 | ✔ |
| 固定座 | 直附式 | ✔ |
| 內線張力調節 | 44.5 | |
| Chain line (mm) | 61-66 | |
| 相容最大齒片 | 46-54T | |
| 總齒包容量 | 16T | |
| 連桿軸襯 | 4 | |
| 由 E-TUBE PROJECT 更新韌體 | ✔ | |
| SD50 連接孔 (個) | 0 | |
| SD300 連接孔 (個) | 1 | |
| SD50 接頭 (個) | 0 | |
| SD300 接頭 (個) | 0 | |
| 平均重量 | 96 | |
| Color | Series color | |










商品評價
目前沒有評價。