描述
ULTEGRA Di2 FRONT DERAILLEUR 2X12s
ULTEGRA Di2 前變速器 2×12 速
Combining Shimano’s new Di2 platform and the road incarnation of HYPERGLIDE+, the ULTEGRA R8150 front derailleur shifts between chainrings with our fastest, most seamless action.
ULTEGRA R8150 前變速器結合 SHIMANO 新款 Di2 踩踏平台與 HYPERGLIDE+ 公路車原創技術,能夠以最快速且最無縫的動作在齒盤之間切換。 BENEFIT 前所未見的前變速性能,比 FD-R9150 快 45%
BENEFIT
Our fastest ever front shifting, 45% faster than FD-R9150
Smaller, sleeker, lighter
Top gear teeth capacity: 46-52T
FEATURE
Frontal area reduced by 33%
Weight cut to 116 g
BENEFIT
更輕巧簡潔
最大齒片組合:46-52T
FEATURE
正面區域減少 33%
重量減輕至 116 g
PRODUCT SPECIFICATION
| Model No | FD-R8150 | |
| Series | ULTEGRA | |
| Front speeds | 2 | |
| Rear speeds | 12 | |
| Compatible chain | HG 12-speed | |
| Action | Down swing | ✔ |
| Mount | Brazed-on | ✔ |
| Chain line (mm) | 44.5 | |
| Chainstay angle (deg.) | 61-66 | |
| Top gear teeth | 46-52T | |
| Total capacity | 16T | |
| Link bushings | 4 | |
| Firmware update by E-TUBE PROJECT | ✔ | |
| SD50 port (pcs) | 0 | |
| SD300 port (pcs) | 1 | |
| SD50 connector (pcs) | 0 | |
| SD300 connector (pcs) | 0 | |
| Average weight | 110 | |
| Color | Series color | |
| Model No | FD-R8000-F | |
| Series | ULTEGRA | |
| 前變速別 | 2 | |
| 後變速別 | 12 | |
| 相容鏈條 | HG 12 速 | |
| 動作 | 下擺式 | ✔ |
| 固定座 | 直附式 | ✔ |
| 內線張力調節 | 44.5 | |
| Chain line (mm) | 61-66 | |
| 相容最大齒片 | 46-52T | |
| 總齒包容量 | 16T | |
| 連桿軸襯 | 4 | |
| 由 E-TUBE PROJECT 更新韌體 | ✔ | |
| SD50 連接孔 (個) | 0 | |
| SD300 連接孔 (個) | 1 | |
| SD50 接頭 (個) | 0 | |
| SD300 接頭 (個) | 0 | |
| 平均重量 | 110 | |
| Color | 系列顏色 | |










商品評價
目前沒有評價。