描述
全新的 SHIMANO DEORE XT M8100 系列變速器帶來了全新的傳動系統靜音體驗,這得益於在低檔位下張緊力的降低,以及在導輪架上額外添加的防撞保護。較大的 13T 導輪可增加效率和鏈條管理,同時與 SHIMANO 的全新 12 速卡式飛輪加速產品相容。
BENEFIT
快速且精準的變速性能,經過最佳化處理而可於任何車道上騎乘
FEATURE
更快速且無震動的變速
TECHNOLOGY
HYPERGLIDE+
FEATURE
超廣泛範圍前方雙重 36-26T 及封閉齒比 12 速傳動系統搭配低位鏈輪組合 -10-45T
BENEFIT
所有齒片位置中的安靜傳動系統
FEATURE
減少後變速器和低位齒片的鏈條張力
FEATURE
後變速器導輪架加裝防撞消音塊
TECHNOLOGY
防撞消音塊
FEATURE
採 13T 加大導輪設計
BENEFIT
適合困難地形的穩定傳動系統
FEATURE
低斷面設計
TECHNOLOGY
SHIMANO SHADOW RD+
PRODUCT SPECIFICATION
| Series | DEORE XT | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | RD-M8120-SGS | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | – | ||
| Rear speeds | 12 (Front double) | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| RD construction | SHIMANO SHADOW RD | – | |
| SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ | ||
| Double servo | – | ||
| Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | ✔ |
| Direct mount | – | ||
| SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | – | |
| Direct mount | – | ||
| UDH standard | ✔ | ||
| Riveted adapter | ROAD type | – | |
| BMX-track type | – | ||
| Mode converter | – | ||
| Cable adjuster | – | ||
| Max. front difference | 10T | ||
| Total capacity | 45T | ||
| Low sprocket | Max. | 45T | |
| Min. | 45T | ||
| Top sprocket | Max. | 10T | |
| Min. | 10T | ||
| Fluoric coated link bushings | 7 | ||
| Pulley | Guide pulley bearing | Sealed Bearing | |
| Tension pulley bearing | Sealed bearing | ||
| Teeth | 13T | ||
| Screws material | Stainless steel | ||
| Sunken type pulley screw | ✔ | ||
| Bracket | Material | – | |
| Finish | – | ||
| B-axle | Hollow axle | ✔ | |
| Material | Stainless steel | ||
| Finish | – | ||
| B-axle 2 | Hollow axle | – | |
| Material | – | ||
| Finish | – | ||
| Bracket body | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| P-axle | Material | Steel | |
| Finish | – | ||
| Plate body | Material | GFRP | |
| Finish | – | ||
| Outer link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner link | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Outer plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Inner plate | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Cable fixing screw | Material | Stainless steel | |
| Finish | – | ||
| Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Average weight (g) | 287 | ||
| Note | |||








商品評價
目前沒有評價。